Noi
Nā ʻano pōhaku:
Hoʻohana nui ʻia nā ʻāpana wili cone ʻaila ma nā ʻano ʻano pōhaku like ʻole, me ke one pōhaku, ka shale, ka pōhaku lepo, a me nā pōhaku paʻakikī. ʻO ke koho ʻana o ke ʻano wili cone ʻaila e pili ana i ka paʻakikī a me nā waiwai o ka hoʻokumu pōhaku.
Nā Pahuhopu ʻeli:
Hoʻopili pū nā pahuhopu ʻeli i ke koho ʻana o nā ʻāpana wili cone roller. No ka laʻana, pono paha nā ʻano ʻāpana wili like ʻole no ka ʻeli ʻana i nā lua ʻaila a me nā lua kinoea kūlohelohe e hoʻokō i nā kūlana geological like ʻole a me nā koi lua.
Ka wikiwiki o ka ʻeli ʻana:
Hoʻopilikia pololei ka hoʻolālā a me ka hana o nā ʻāpana wili cone roller i ka wikiwiki o ka wili ʻana. Ke koi ʻia ka wili wikiwiki, he mea nui e koho i nā ʻāpana wili e hāʻawi ana i ka pono ʻoki kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu.
Kaiapuni ʻeli:
Hana pinepine ʻia ka ʻeli ʻana i ke kahua ʻaila ma nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi, me nā mahana kiʻekiʻe, nā kaomi kiʻekiʻe, a me ke kaumaha nui. No laila, pono e hiki i nā ʻāpana wili cone roller ke hana mau ma lalo o kēia mau kūlana a loaʻa ke ola lawelawe lōʻihi.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, pili nā ʻano a me nā hoʻohana ʻana o nā ʻāpana wili cone ʻaila i nā kūlana geological, nā pahuhopu wili, a me nā koi o ke kaiapuni. He mea nui ke koho pono ʻana a me ka mālama ʻana i nā ʻāpana wili cone ʻaila no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono o ka wili ʻana a me ka hoʻemi ʻana i nā kumukūʻai. He kuleana koʻikoʻi kēia mau ʻāpana wili i ka wili ʻana i ke kahua ʻaila a he mea nui ia i ka ʻoihana ikehu.
Nā ʻano
Koho mea:
Hana ʻia nā ʻāpana wili cone ʻaila mai nā metala paʻakikī (nā metala paʻakikī) no ka mea pono lākou e hana i nā wahi mahana kiʻekiʻe, kaomi kiʻekiʻe, a me nā ʻano ʻaʻahu kiʻekiʻe. ʻO ka maʻamau, hoʻokomo pū nā metala paʻakikī i nā ʻāpana cobalt a me tungsten carbide, e hāʻawi ana i ka paʻakikī maikaʻi loa a me ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu.
ʻO ke ʻano a me ke ʻano:
Hiki ke hoʻololi ʻia ke ʻano a me ke ʻano taper o nā ʻāpana wili cone roller e kūpono i nā kūlana honua like ʻole a me nā pahuhopu wili. ʻO nā ʻano maʻamau e komo pū me ka pālahalaha (niho wili ʻia), poepoe (niho hoʻokomo), a me ka conical (tri-cone) e hoʻokipa i nā ʻano pōhaku like ʻole.
Ka nui o ka ʻūlili wili:
Hiki ke koho ʻia ka nui o nā ʻāpana wili ma muli o ke anawaena a me ka hohonu o ka lua wai e hoʻokō ai i ka hana wili kūpono. Hoʻohana pinepine ʻia nā ʻāpana wili nui no nā lua wai me ke anawaena nui, ʻoiai ʻo nā mea liʻiliʻi e kūpono no nā lua wai me ke anawaena liʻiliʻi.
Nā ʻano hana ʻokiʻoki:
ʻO ka maʻamau, loaʻa i nā ʻāpana wili cone roller nā ʻano ʻoki e like me nā protrusions, nā ʻaoʻao ʻoki, a i ʻole nā wēlau chisel e ʻoki a wehe i nā ʻano pōhaku. Hoʻopilikia ka hoʻolālā a me ka hoʻonohonoho ʻana o kēia mau hale i ka wikiwiki a me ka pono o ka wili ʻana.
ʻIke Mea
| Nā Papa | Ka nui (g/cm³)±0.1 | Paʻakikī (HRA)±1.0 | Kobalta (%) ± 0.5 | TRS (MPa) | Noi i Manaʻo ʻia |
| KD603 | 13.95 | 85.5 | 2700 | Nā niho hao a me nā ʻāpana wili me nā ʻano niho i hōʻike ʻia a paʻakikī, kūpono no ke kaomi wili kiʻekiʻe, a hiki ke hoʻololi ʻia i nā kūlana honua paʻakikī a paʻakikī paha. | |
| KD453 | 14.2 | 86 | 2800 | Aia nā kiʻekiʻe ʻelua o ke poʻo hāmama o ka hoʻokomo a me ke kaomi ʻeli ʻana ma waenakonu, | |
| KD452 | 14.2 | 87.5 | 3000 | Aia nā kiʻekiʻe ʻelua o ke poʻo hāmama o nā mea hoʻokomo a me ke kaomi ʻeli ʻana ma waenakonu, i hoʻopili ʻia e ʻeli i ka hoʻokumu pōhaku waena-paʻakikī a paʻakikī paha, ʻoi aku ke kiʻekiʻe o kona kūpaʻa ʻaʻahu ma mua o KD453. | |
| KD352C | 14.42 | 87.8 | 3000 | Ua hana ʻia kēia mea no nā niho metala me nā niho hōʻike ʻia a me kahi ʻano niho maʻalahi, kūpono no nā kūlana honua mai ka paʻakikī iki a i ka palupalu iki. | |
| KD302 | 14.5 | 88.6 | 3000 | Hoʻolālā ʻia no nā ʻāpana wili haʻahaʻa me nā niho hōʻike ʻia, kahi ʻano niho maʻalahi, a kūpono no ka unuhi ʻana i ka pōhaku paʻakikī a i ʻole nā mea metala ʻole. | |
| KD202M | 14.7 | 89.5 | 2600 | Hoʻopili ʻia i nā mea hoʻokomo mālama anawaena, nā mea hoʻokomo hope, nā mea hoʻokomo serrate |
Nā kikoʻī huahana
| ʻAno | Nā Ana | |||
| Anawaena (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Kiʻekiʻe o ka paukūʻolokaʻa (mm) | ||
![]() | SS1418-E20 | 14.2 | 18 | 9.9 |
| SS1622-E20 | 16.2 | 22 | 11 | |
| SS1928-E25 | 19.2 | 28 | 14 | |
![]() | SX1014-E18 | 10.2 | 14 | 8.0 |
| SX1318-E17Z | 13.2 | 18 | 10.5 | |
| SX1418A-E20 | 14.2 | 18 | 10 | |
| SX1620A-E20 | 16.3 | 19.5 | 9.5 | |
| SX1724-E18Z | 17.3 | 24 | 12.5 | |
| SX1827-E19 | 18.3 | 27 | 15 | |
![]() | SBX1217-F12Q | 12.2 | 17 | 10 |
| SBX1420-F15Q | 14.2 | 20 | 11.8 | |
| SBX1624-F15Q | 16.3 | 24 | 14.2 | |
![]() | SP0807-E15 | 8.2 | 6.9 | / |
| SP1010-E20 | 10.2 | 10 | / | |
| SP1212-E18 | 12.2 | 12 | / | |
| SP1515-G15 | 15.2 | 15 | / | |
![]() | SP0606FZ-Z | 6.5 | 6.05 | / |
| SP0805F-Z | 8.1 | 4.75 | / | |
| SP0907F-Z | 10 | 6.86 | / | |
| SP1109F-VR | 11.3 | 8.84 | / | |
| SP12.909F-Z | 12.9 | 8.84 | / | |
| Hiki ke hoʻololi e like me ka nui a me ke ʻano e pono ai | ||||












